顯微影像|Micro-imaging
螢光濾鏡|CHROMA
Chroma Filter Set|螢光濾鏡(片)組
CHROMA 31000 標準螢光濾鏡(濾片組)
CHROMA 31000 系列的螢光濾片組波長都不是長穿透(Long Pass) , 這都是為了避免自動螢光(auto-fluorescence)產生的干擾而設計的,舉例來說就是減少在觀察綠光螢光影像時,可避免紅光影像的出現。但若您需要的是長穿透的濾片,請選擇11000系列的產品,有任何問題請與我們連絡。
以下為各濾片組規格及價格。
標準尺寸為直徑25mm. 若需訂制請與我們連絡 04-22511422
| 產品編號 | 螢光濾鏡組名稱 | 激發波長 | Split | 放射波長 | 建議售價 | 補充說明 |
| 31000v2 | DAPI/Hoechst/AMCA | D350/50x | 400DCLP | D460/50m | 23,000 | |
| 31001 | FITC/EGFP/Fluo 3/DiO Acridine Orange (bound to DNA) | D480/30x | 505DCLP | D535/40m | 23,000 | |
| 31002 | TRITC (Rhodamine)/DiI/Cy3™ | D540/25x | 565DCLP | D605/55m | 23,000 | |
| 31002a | TRITC (Rhodamine)/DiI/Cy3™ for Redder Signal | D540/25x | 565DCLP | D620/60m | 23,000 | |
| 31003 | R and B Phycoerythrin (PE) | D546/10x | 560DCLP | D580/30m | 23,000 | Recommended for use with mercury lamps only |
| 31004 | Texas Red®/Cy3.5 | D560/40x | 595DCLP | D630/60m | 23,000 | |
| 31005 | Propidium Iodide (PI) | D540/25x | 565DCLP | D630/60m | 23,000 | |
| 31006 | Allophycocyanin (APC) | D595/40x | 625DCLP | D660/40m | 23,000 | The emission at these wavelengths will be better detected by a camera than by the unaided eye. Only a small percentage of humans can detect these wavelengths. |
| 31007 | Quinacrine Mustard | D425/40x | 460DCLP | D540/50m | 23,000 | |
| 31008 | Ethidium Bromide | D540/25x | 565DCLP | D605/55m | 23,000 | |
| 31009v2 | Cascade Blue® | D350/50x | 400DCLP | D460/50m | 23,000 | |
| 31010 | Lucifer yellow | D425/40x | 460DCLP | D540/50m | 23,000 | |
| 31011 | Acridine Orange (+RNA) | D480/60x | 515DCLP | D630/60m | 23,000 | This set is designed to image Acridine Orange bound to RNA. |
| 31012 | Fura Red™ | D490/20x | 515DCLP | D660/50m | 23,000 | Designed for non-ratio imaging of Fura Red™ . |
| 31013v2 | Narrow-band excitation set for DAPI/Hoechst/AMCA Cascade Blue® | D365/10x | 400DCLP | D460/50m | 23,000 | Recommended for use with mercury lamps only |
| 31014 | Wide-band excitation set for Ethidium Bromide/TRITC/ Phycoerythtin/DiI | D535/50x | 565DCLP | D605/55m | 23,000 | The wide excitation filter can sometimes excite fluorochromes like FITC in dual-stain applications. |
| 31015 | Auramine | D460/50x | 500DCLP | D550/50m | 23,000 | |
| 31016 | Hydroxycoumarin | D405/20x | 425DCLP | D460/50m | 23,000 | |
| 31017 | Chlorophyll BP | D480/30x | 505DCLP | D660/50m | 23,000 | |
| 31017a | Chlorophyll LP | D480/30x | 505DCLP | E600LP | 23,000 | |
| 31018 | NBD/HPTS | D460/50x | 500DCLP | D535/40m | 23,000 | |
| 31019 | GFP | D425/40x | 460DCLP | D505/40m | 23,000 | Designed for wtGFP imaging. This set has been superceded by the 41015 set |
| 31020 | Di-8-ANEPPS (non-ratio) | D480/30x | 505DCLP | D605/55m | 23,000 | Designed for non-ratio imaging of Di-4-ANEPPS and Di-8-ANEPPS |
| 31021 | Blue GFP BP(BFP) | D390/22x | 420DCLP | D460/50m | 23,000 | |
| 31023 | Cy5™ | D640/20x | 660DCLP | D680/30m | 23,000 | |
| 31024 | DiA | D480/30x | 505DCLP | D605/55m | 23,000 | |
| 31025 | SPQ | D345/10x | 400DCLP | D445/40m | 23,000 | This set will work better with a mercury lamp rather than a xenon lamp. |
| 31026 | Narrow-band GFP for Minimizing Auto-fluorescence | D480/20x | 500DCLP | D520/20m | 23,000 | This set will, in some cases, increase the signal-to-noise ratio minimizing auto-fluorescence of GFP imaged in live cells with high levels of auto-fluorescence. It will decrease the GFP signal substantially and should not be used with dim samples. |
| 31027 | Cy5.5™ | D660/20x | 680DCLP | D700/30m | 23,000 | Light passed through this emission filter cannot be seen by eye and must be detected with an IR-sensitive detector. |
| 31028 | CTC | D450/50x | 485DCLP | D630/60m | 23,000 | |
| 31029v2 | Cy5.5™(Red Shifted Filter Set) | D675/20x | 690DCLP | D720/30m | 23,000 | Light passed through this emission filter cannot be seen by eye and must be detected with an IR-sensitive detector. |
| 31030 | FM™ 1-43 | D480/30x | 505DCXT | E570LP | 23,000 | |
| 31031 | BFP to GFP FRET (LP) | D390/22x | 420DCXT | E500LP | 23,000 | FRET is extremely difficult in wide-field microscopy and LP emitters are not recommended except under very specific conditions. Please see our FRET application note for more information. |
| 31032 | BFP to GFP FRET (BP) | D390/22x | 420DCLP | D525/50m | 23,000 | FRET is extremely difficult in wide-field microscopy. Please see our FRET application note for more information. |
| 31033 | BFP to GFP FRET (LP) Wide Excitation | D380/30x | 420DCXT | E500LP | 23,000 | FRET is extremely difficult in wide-field microscopy, and LP emitters are not recommended except under very specific conditions. Please see our FRET application note for more information |
| 31034 | BFP to GFP FRET (BP) Wide Excitation | D380/30x | 420DCLP | D525/50m | 23,000 | FRET is extremely difficult in wide-field microscopy. Please see our FRET application note for more information |
| 31036v2 | DEAC | D436/20x | 455DCLP | D480/30m | 23,000 | |
| 31037 | Pacific Blue™ | D410/40x | 440DCLP | D470/40m | 23,000 | |
| 31038 | Cascade Yellow™ | D425/40x | 460DCXT | D550/40m | 23,000 | |
| 31039 | JP1 (for EGFP when used with YFP) | D470/20x | 490DCLP | D510/20m | 23,000 | EGFP and EYFP are extremely difficult to separate in any imaging device. Please see Hagting, A., Jackman, M., Simpson, K. and Pines, J. (1999) “The translocation of cyclin B1 to the nucleus at prophase requires a phosphorylation-dependent nuclear import signal.” Current Biology, 9, 680-689. for more details |
| 31040 | JP2 (for YFP when used with EGFP) | D510/20x | 530DCLP | D560/40m | 23,000 | EGFP and EYFP are extremely difficult to separate in any imaging device. Please see Hagting, A., Jackman, M., Simpson, K. and Pines, J. (1999) “The translocation of cyclin B1 to the nucleus at prophase requires a phosphorylation-dependent nuclear import signal.” Current Biology, 9, 680-689. for more details. |
| 31041 | Blue GFP II (BFP) Wide Excitation | D380/30x | 420DCLP | D460/50m | 23,000 | |
| 31043 | Sapphire/UV GFP | D395/40x | 425DCLP | D510/40m | 23,000 | |
| 31044v2 | Cyan GFP (CFP) | D436/20x | 455DCLP | D480/40m | 23,000 | This set will typically exclude the signal from YFP but not from GFP. See also the ET set 49001. |
| 31046 | Red Narrow Emission | D577/20x | 595DCLP | D630/30m | 23,000 | |
| 31047v2 | Coumarin | D405/10x | 425DCLP | D460/40m | 23,000 | |
| 31048 | BFP to GFP FRET Narrow Emission | D390/22x | 425DCLP | D515/30m | 23,000 | FRET is extremely difficult in wide-field microscopy. Please see our FRET application note for more information |
| 31050 | Sapphire/Yellow FRET | D395/40x | 425DCLP | D535/30m | 23,000 | FRET is extremely difficult in wide-field microscopy. Please see our FRET application note for more information |
| 31051 | CFP/DsRed FRET | D436/20x | 455DCXT | D620/60m | 23,000 | FRET is extremely difficult in wide-field microscopy. Please see our FRET application note for more information |
| 31052 | Cyan/Yellow FRET | D436/20x | 455DCLP | D535/30m | 23,000 | FRET is extremely difficult in wide field microscopy.Please see our FRET applicationnote for more information |
| 31053 | Wide Emission CFP | D436/10x | 450DCLP | D480/60m | 23,000 | Recommended for use with mercury lamps only. |
| 31054 | GFP Wide Blue Excitation | D455/70x | 500DCXR | D525/30m | 23,000 | |
| 31056 | DHE | D335/20x | 365DCLP | D405/40m | 23,000 | |
| 31057v2 | Pyrene | D350/50x | 400DCLP | D480/60m | 23,000 | |
| 31058 | FM 4-64 | D510/40x | 540DCLP | D640/50m | 23,000 | |
| 31059 | Narrow Blue | D480/20x | 505DCLP | D535/40m | 23,000 | |
| 31060v2 | ELF 97 | D350/50x | 400DCLP | D535/50m | 23,000 | |
| 31061 | Xylenol Orange | D380/30x | 420DCXT | D605/55m | 23,000 | |
| 31062v2 | Fast Red™ | D350/50x | 400DCLP | E550LP | 23,000 | |
| 32000 | GFP BP | D425/60x | 470DCXR | D505/40m | 23,000 | |
| 32001 | GFP LP | D425/60x | 470DCXR | E480LP | 23,000 | Longpass filter sets may decrease your signal-to-noise ratio on samples with high auto-fluorescence. |
格盈科技有限公司 simbbo Technology Co.,Ltd. 地址: 台中市南屯區黎明東街566號5樓之3
Phone: (04) 2251 1422 , Fax: (04) 2255 5770 , e-mail: info@simbbo.com
No.566-5, Liming E. St., Nantun Dist., Taichung City 40873, Taiwan